LIVE OFFICIAL META RANKING DATA
STATISTIK HERO MOBILE LEGENDS
Peringkat real-time Win Rate, Pick Rate, Ban Rate, dan Counter Hero berdasarkan data statistik pertandingan Ranked Mythic resmi.
LIVE API SYNC ACTIVE
LIVE META SYNCED
| PERINGKAT | HERO | PICK RATE | WIN RATE | BAN RATE | COUNTER HERO |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.16% | 59.74% | 13.9% | |
2 | ![]() | 0.83% | 58.15% | 10.38% | |
3 | ![]() | 0.6% | 57.68% | 48.4% | |
| 4 | ![]() | 0.06% | 55.6% | 0.19% | |
| 5 | ![]() | 0.49% | 55.52% | 3.89% | |
| 6 | ![]() | 0.43% | 54.86% | 1.08% | |
| 7 | ![]() | 0.51% | 54.66% | 5.98% | |
| 8 | ![]() | 0.85% | 54.48% | 19.36% | |
| 9 | ![]() | 0.65% | 54.35% | 57.51% | |
| 10 | ![]() | 0.09% | 54.23% | 0.37% | |
| 11 | ![]() | 0.36% | 54.21% | 0.38% | |
| 12 | ![]() | 1.77% | 54.1% | 49.32% | |
| 13 | ![]() | 1.49% | 53.95% | 58.24% | |
| 14 | ![]() | 0.14% | 53.87% | 0.41% | |
| 15 | ![]() | 0.35% | 53.84% | 5.19% | |
| 16 | ![]() | 0.59% | 53.19% | 1.75% | |
| 17 | ![]() | 0.41% | 52.95% | 4.17% | |
| 18 | ![]() | 0.73% | 52.92% | 12.98% | |
| 19 | ![]() | 0.52% | 52.7% | 2.43% | |
| 20 | ![]() | 0.92% | 52.69% | 2.14% | |
| 21 | ![]() | 0.12% | 52.64% | 0.2% | |
| 22 | ![]() | 4.13% | 52.63% | 17.32% | |
| 23 | ![]() | 0.16% | 52.58% | 3.65% | |
| 24 | ![]() | 1.14% | 52.56% | 7.82% | |
| 25 | ![]() | 0.77% | 52.35% | 16.07% | |
| 26 | ![]() | 1.03% | 52.28% | 3.37% | |
| 27 | ![]() | 0.45% | 52.24% | 0.91% | |
| 28 | ![]() | 3.72% | 52.19% | 20.28% | |
| 29 | ![]() | 1.23% | 52.19% | 11.13% | |
| 30 | ![]() | 0.41% | 51.97% | 0.69% | |
| 31 | ![]() | 1.6% | 51.96% | 4.66% | |
| 32 | ![]() | 0.48% | 51.89% | 5.69% | |
| 33 | ![]() | 0.77% | 51.72% | 0.43% | |
| 34 | ![]() | 1.46% | 51.46% | 54.86% | |
| 35 | ![]() | 0.37% | 51.4% | 0.98% | |
| 36 | ![]() | 0.8% | 51.39% | 5.89% | |
| 37 | ![]() | 0.24% | 51.39% | 0.16% | |
| 38 | ![]() | 0.4% | 51.31% | 0.27% | |
| 39 | ![]() | 0.46% | 51.28% | 7.51% | |
| 40 | ![]() | 0.34% | 51.23% | 1.05% | |
| 41 | ![]() | 0.42% | 51.19% | 0.47% | |
| 42 | ![]() | 0.73% | 51.09% | 5.8% | |
| 43 | ![]() | 0.22% | 51.09% | 0.42% | |
| 44 | ![]() | 1.16% | 51.07% | 11.12% | |
| 45 | ![]() | 0.63% | 51.06% | 27.99% | |
| 46 | ![]() | 0.94% | 50.99% | 6.65% | |
| 47 | ![]() | 0.74% | 50.93% | 2.3% | |
| 48 | ![]() | 0.51% | 50.91% | 4.72% | |
| 49 | ![]() | 0.8% | 50.82% | 0.53% | |
| 50 | ![]() | 0.35% | 50.82% | 0.17% | |
| 51 | ![]() | 1.85% | 50.73% | 55.95% | |
| 52 | ![]() | 0.3% | 50.64% | 2.08% | |
| 53 | ![]() | 0.04% | 50.41% | 0.34% | |
| 54 | ![]() | 0.99% | 50.39% | 3.63% | |
| 55 | ![]() | 0.88% | 50.34% | 0.91% | |
| 56 | ![]() | 0.98% | 50.26% | 9.16% | |
| 57 | ![]() | 0.49% | 50.26% | 34.91% | |
| 58 | ![]() | 0.41% | 50.24% | 3.2% | |
| 59 | ![]() | 1.22% | 50.14% | 4.43% | |
| 60 | ![]() | 0.84% | 50.04% | 6.92% | |
| 61 | ![]() | 1.51% | 50.02% | 9.67% | |
| 62 | ![]() | 2.11% | 50% | 2.87% | |
| 63 | ![]() | 0.03% | 50% | 0.08% | |
| 64 | ![]() | 1.19% | 49.87% | 3.39% | |
| 65 | ![]() | 0.23% | 49.83% | 0.22% | |
| 66 | ![]() | 0.16% | 49.74% | 0.28% | |
| 67 | ![]() | 0.56% | 49.73% | 0.85% | |
| 68 | ![]() | 0.72% | 49.71% | 1.93% | |
| 69 | ![]() | 0.5% | 49.6% | 1.14% | |
| 70 | ![]() | 1.22% | 49.59% | 45.92% | |
| 71 | ![]() | 0.63% | 49.56% | 0.49% | |
| 72 | ![]() | 1.24% | 49.56% | 11.82% | |
| 73 | ![]() | 0.33% | 49.51% | 1.01% | |
| 74 | ![]() | 0.95% | 49.4% | 10.21% | |
| 75 | ![]() | 0.38% | 49.36% | 2.02% | |
| 76 | ![]() | 0.34% | 49.27% | 1.31% | |
| 77 | ![]() | 0.58% | 49.13% | 0.29% | |
| 78 | ![]() | 1.64% | 49.06% | 12.6% | |
| 79 | ![]() | 0.46% | 49.04% | 6.74% | |
| 80 | ![]() | 0.3% | 48.9% | 7.22% | |
| 81 | ![]() | 0.16% | 48.86% | 4.62% | |
| 82 | ![]() | 0.61% | 48.78% | 0.67% | |
| 83 | ![]() | 1.59% | 48.76% | 14.14% | |
| 84 | ![]() | 0.62% | 48.69% | 0.68% | |
| 85 | ![]() | 0.87% | 48.69% | 2.47% | |
| 86 | ![]() | 0.95% | 48.59% | 0.94% | |
| 87 | ![]() | 0.62% | 48.56% | 3.01% | |
| 88 | ![]() | 0.38% | 48.46% | 5.61% | |
| 89 | ![]() | 0.75% | 48.41% | 3.07% | |
| 90 | ![]() | 0.8% | 48.38% | 3.66% | |
| 91 | ![]() | 0.53% | 48.37% | 0.76% | |
| 92 | ![]() | 0.65% | 48.32% | 5.08% | |
| 93 | ![]() | 0.52% | 48.23% | 0.76% | |
| 94 | ![]() | 0.24% | 47.96% | 0.9% | |
| 95 | ![]() | 0.96% | 47.94% | 23.14% | |
| 96 | ![]() | 0.4% | 47.94% | 1.5% | |
| 97 | ![]() | 0.52% | 47.9% | 1.48% | |
| 98 | ![]() | 0.52% | 47.88% | 0.81% | |
| 99 | ![]() | 0.04% | 47.85% | 5.09% | |
| 100 | ![]() | 0.3% | 47.73% | 5.07% | |
| 101 | ![]() | 2% | 47.6% | 2.59% | |
| 102 | ![]() | 0.12% | 47.55% | 4.78% | |
| 103 | ![]() | 0.77% | 47.52% | 0.47% | |
| 104 | ![]() | 1.62% | 47.39% | 1.95% | |
| 105 | ![]() | 0.43% | 47.36% | 30.56% | |
| 106 | ![]() | 1.09% | 47.3% | 1.11% | |
| 107 | ![]() | 0.56% | 47.18% | 0.27% | |
| 108 | ![]() | 1.25% | 47.12% | 19.22% | |
| 109 | ![]() | 0.63% | 47.12% | 2.85% | |
| 110 | ![]() | 0.59% | 47.02% | 0.68% | |
| 111 | ![]() | 0.1% | 47% | 4.88% | |
| 112 | ![]() | 0.63% | 46.86% | 1.13% | |
| 113 | ![]() | 0.46% | 46.79% | 0.45% | |
| 114 | ![]() | 1.98% | 46.7% | 6.82% | |
| 115 | ![]() | 0.12% | 46.67% | 0.13% | |
| 116 | ![]() | 1.17% | 46.54% | 9.16% | |
| 117 | ![]() | 0.75% | 46.3% | 3.52% | |
| 118 | ![]() | 1.09% | 46.29% | 0.72% | |
| 119 | ![]() | 1.97% | 46.29% | 21.41% | |
| 120 | ![]() | 0.11% | 46.24% | 4.66% | |
| 121 | ![]() | 0.07% | 46.23% | 0.22% | |
| 122 | ![]() | 0.11% | 46.13% | 4.74% | |
| 123 | ![]() | 0.52% | 45.99% | 1.79% | |
| 124 | ![]() | 2.46% | 45.87% | 13.43% | |
| 125 | ![]() | 0.07% | 45.74% | 0.55% | |
| 126 | ![]() | 1.25% | 45.59% | 0.8% | |
| 127 | ![]() | 0.8% | 45.24% | 0.82% | |
| 128 | ![]() | 0.5% | 44.16% | 5.41% | |
| 129 | ![]() | 0.12% | 43.7% | 0.48% | |
| 130 | ![]() | 0.51% | 43.03% | 7.07% | |
| 131 | ![]() | 1.25% | 42.68% | 6.69% | |
| 132 | ![]() | 0.06% | 41.03% | 0.12% | |
| 133 | ![]() | 1.21% | 40.59% | 3.21% |



















































































































































































































































