MPL eSports Hub
MPL IndonesiaSeason 18
Data resmi statistik turnamen eSports profesional Mobile Legends: Bang Bang langsung dari panggung turnamen MPL (Standings, Pick/Ban Meta, & Leaderboard Player).
Realtime|20.59.34
Klasemen Resmi MPL Indonesia
Peringkat rekor pertandingan tim profesional musim Season 18
| Rank | Tim eSports | Match (W-L) | Game (W-L) | Net Score | Poin | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 12W - 4L | 26 - 11 | +15 | 12 Pts | 75% |
| #2 | ![]() | 12W - 4L | 25 - 12 | +13 | 12 Pts | 75% |
| #3 | ![]() | 10W - 6L | 23 - 13 | +10 | 10 Pts | 63% |
| #4 | ![]() | 10W - 6L | 21 - 18 | +3 | 10 Pts | 63% |
| #5 | ![]() | 8W - 8L | 19 - 21 | -2 | 8 Pts | 50% |
| #6 | ![]() | 7W - 9L | 19 - 21 | -2 | 7 Pts | 44% |
| #7 | ![]() | 5W - 11L | 14 - 25 | -11 | 5 Pts | 31% |
| #8 | ![]() | 4W - 12L | 14 - 27 | -13 | 4 Pts | 25% |
| #9 | ![]() | 4W - 12L | 13 - 26 | -13 | 4 Pts | 25% |








